
ここから本文です。





(百万円)
| 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ会社売上高 | 141,628 | 151,334 | 155,100 | 148,760 | 157,224 | 105.7% | |
| 渡辺パイプ 単体 |
売上高 | 138,754 | 140,024 | 144,056 | 138,096 | 145,625 | 105.5% |
| 営業利益 | 5,416 | 5,492 | 5,404 | 4,993 | 6,524 | 130.7% | |
| 経常利益 | 4,770 | 4,938 | 4,885 | 4,536 | 6,149 | 135.6% | |
| 当期純利益 | 1,927 | 1,119 | 730 | 2,554 | 1,716 | 67.2% | |
| 総資産 | 86,952 | 87,203 | 87,370 | 88,624 | 92,247 | 104.1% | |
| 純資産 | 7,344 | 7,005 | 7,526 | 10,832 | 11,184 | 103.2% | |
(2011年3月31日現在)
| 支社店 | 水と住まいの事業部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水工SC | 住設SC | 電材SC | 特販営業所 | エリアC | 子会社 | 計 | |
| 北海道支店 | 14 | 1 | 1 | 6 | 22 | ||
| 東日本支社 | 36 | 6 | 2 | 44 | |||
| 首都圏支社 | 54(1) | 18(2) | 7 | 5 | 4 | 88(3) | |
| 中部支店 | 20 | 1 | 1 | 22 | |||
| 西日本支社 | 34 | 5 | 1 | 7 | 47 | ||
| 九州支店 | 11 | 2 | 1 | 1(1) | 15(1) | ||
| 合計 | 169(1) | 33(2) | 7 | 9 | 1 | 18(2) | 238(4) |
| 統括部 または地域 |
グリーン事業部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | 特販(営) | 物流・工場・農場 | 子会社 | 計 | |||
| 北海道 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 東北 | 7(1) | 2 | 9(1) | ||||
| 関東 | 6 | 3 | 5(1) | 14(1) | |||
| 中部関西 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 中四国 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 九州 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 合計 | 30(1) | 1 | 3 | 15(1) | 49(2) | ||
*( )は2010年度新規開設店舗数です。
ここからショートカットメニューです。
![]()