(百万円)
営業利益
経常利益
(百万円)
(百万円)
(百万円)
(百万円)
2021年3⽉ | 2022年3⽉ | 2023年3⽉ | 2024年3⽉ | 2025年3⽉ | 前年⽐ | ||
グループ全体売上⾼ | 308,142 | 328,920 | 380,315 | 407,961 | 445,608 | 109.2% | |
渡辺パイプ 単体 |
売上⾼ | 284,328 | 304,237 | 341,644 | 370,079 | 404,519 | 109.3% |
営業利益 | 11,546 | 12,064 | 13,859 | 14,597 | 17,633 | 120.8% | |
経常利益 | 12,739 | 12,965 | 14,857 | 15,878 | 17,465 | 110% | |
当期純利益 | 6,982 | 7,938 | 9,951 | 10,848 | 12,282 | 113.2% | |
総資産 | 171,876 | 179,351 | 202,519 | 212,578 | 231,829 | 109.1% | |
純資産 | 70,587 | 76,045 | 84,225 | 89,120 | 98,614 | 110.7% | |
自己資本 比率 |
41.1% | 42.4% | 41.6% | 41.9% | 42.5% | 101.4% |
2025年3月31日時点
支店 | 水と住まいの事業部 | ||||||
水工SC | 設備SC | 土木SC | 住設SC | 電工SC | エリアC・ 物流・配送C |
計 | |
北海道支店 | 17 | 6 (1) | 1 | 11 (1) | 8 (1) | 3 | 46 (3) |
東北支店 | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 (1) | 2 | 46 (1) |
北関東支店 | 35 | 5 (1) | 4 (1) | 20 | 10 (1) | 14 (3) | 88 (6) |
東京支店 | 18 | 6 | 4 | 22 | 14 (1) | 6 (2) | 70 (3) |
東関東支店 | 30 | 2 | 2 | 18 | 11 (1) | 6 | 69 (1) |
神奈川支店 | 14 | 3 | 3 | 19 (1) | 7 (1) | 5 (1) | 51 (3) |
中部支店 | 35 (2) | 4 | 2 | 24 (1) | 12 (1) | 3 | 80 (4) |
大阪支店 | 24 | 6 (2) | 3 | 18 (1) | 9 | 6 (1) | 66 (4) |
兵庫支店 | 14 | 2 (1) | 1 | 9 | 5 (1) | 3 (1) | 34 (3) |
中四国支店 | 25 | 2 | 1 | 13 (2) | 15 | 1 | 57 (2) |
九州支店 | 23 | 3 (1) | 1 | 16 (1) | 3 (1) | 4 | 50 (3) |
その他 | 8 | 0 | 0 | 9 (1) | 15 (1) | 1 | 33 (2) |
合計 | 262 (2) | 41 (6) | 24 (1) | 194 (8) | 115 (10) | 54 (8) | 690 (35) |
※( )は2024年度新規開設店舗です。
2025年3月31日時点
統括部 または地域 |
グリーン事業 | |||
SC | 物流・工場 | 子会社 | 計 | |
北海道 | 4 | 0 | 3 | 7 |
東北 | 7 | 0 | 3 | 10 |
関東 | 10 | 2 | 9 | 21 |
中部・関西 | 9 | 0 | 5 | 14 |
中四国 | 5 | 0 | 2 | 7 |
九州 | 4 | 0 | 0 | 4 |
農場 | 0 | 0 | 2 | 2 |
海外 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 39 | 2 | 25 | 66 |